Prijzen tickets Standard-Rangers FC, groepsfase Europa League 2020
Losse tickets abonnees | |||
Niveau |
Vak | Tarief I | Tarief II |
:: Tribune I :: | |||
1 | A1-F1 | 34 | 20 |
1 | B1-E1 | 43 | 26 |
1 | C1-D1 | 46 | 28 |
2 | H1-L1-M1 | 46 | 28 |
2 | N1-G1 | 34 | 20 |
3 | Q1-R1-S1 | 36 | 22 |
3 | P1-T1-U1 | 34 | 20 |
:: Tribune II :: | |||
1 | A2-D2 | 34 | 20 |
1 | B2-C2 | 36 | 22 |
2 | G2-H2-I2-J2 | 46 | 28 |
2 | F2-K2 | 43 | 26 |
2 | E2-L2 | 40 | 24 |
:: Tribune III :: | |||
1 | A3-B3-C3 | 21 | 13 |
2 | D3-E3-F3 | 23 | 15 |
3 | G3-H3-I3 | 28 | 17 |
:: Tribune IV :: | |||
1 | D4 | 21 | 13 |
2 | E4 | 23 | 15 |
3 | F4-G4 | 28 | 17 |
Legende |
Tarief I = Normaal tarief |
Tarief II = Jeugd van -18j en Senioren (+60j) |
|