Wedstrijdkalender en resultaten seizoen 2023/2024
1 | zon 30/07/2023 | 19:15 | STVV | Standard de Liège | 1-0 | jpl |
2 | vrij 4/08/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Union SG | 0-1 | jpl |
3 | zon 13/08/2023 | 18:30 | Charleroi | Standard de Liège | 1-1 | jpl |
4 | zat 19/08/2023 | 16:00 | Standard de Liège | Cercle Brugge | 0-1 | jpl |
5 | zat 26/08/2023 | 20:45 | KV Kortrijk | Standard de Liège | 1-1 | jpl |
6 | zat 2/09/2023 | 20:45 | Standard de Liège | RWDM | 1-1 | jpl |
7 | zon 17/09/2023 | 13:30 | KAS Eupen | Standard de Liège | 1-3 | jpl |
8 | vrij 22/09/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KVC Westerlo | 0-0 | jpl |
9 | zat 30/09/2023 | 18:15 | OH Leuven | Standard de Liège | 1-2 | jpl |
10 | zon 8/10/2023 | 13:30 | Standard de Liège | Club Brugge | 2-1 | jpl |
11 | zon 22/10/2023 | 18:30 | Standard de Liège | Anderlecht | 3-2 | jpl |
12 | zon 29/10/2023 | 18:30 | KAA Gent | Standard de Liège | 3-1 | jpl |
H | woe 1/11/2023 | 20:30 | Standard de Liège | KRC Harelbeke | 5-0 | croky 1/16 |
13 | zon 5/11/2023 | 16:00 | Standard de Liège | KV Mechelen | 1-1 | jpl |
14 | zat 11/11/2023 | 16:00 | R. Antwerp | Standard de Liège | 6-0 | jpl |
15 | zat 25/11/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KRC Genk | 1-0 | jpl |
16 | zon 3/12/2023 | 18:30 | Club Brugge | Standard de Liège | 2-0 | jpl |
H | don 7/12/2023 | 20:30 | Anderlecht | Standard de Liège | 2-0 | croky 1/8 |
17 | zon 10/12/2023 | 18:30 | Anderlecht | Standard de Liège | - | jpl |
18 | zat 16/12/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Charleroi | - | jpl |
19 | woe 20/12/2023 | 20:45 | KV Mechelen | Standard de Liège | - | jpl |
20 | woe 27/12/2023 | 18:30 | Standard de Liège | STVV | - | jpl |
21 | zat 20/01/2024 | 18:15 | Standard de Liège | KV Kortrijk | - | jpl |
22 | zat 27/01/2024 | 00:00 | Cercle Brugge | Standard de Liège | - | jpl |
23 | woe 31/01/2024 | 00:00 | Standard de Liège | R. Antwerp | - | jpl |
24 | zat 3/02/2024 | 00:00 | RDWM | Standard de Liège | - | jpl |
25 | zat 10/02/2024 | 00:00 | Standard de Liège | OH Leuven | - | jpl |
26 | zat 17/02/2024 | 00:00 | KVC Westerlo | Standard de Liège | - | jpl |
27 | zat 24/02/2024 | 00:00 | Union SG | Standard de Liège | - | jpl |
28 | zat 2/03/2024 | 00:00 | Standard de Liège | KAA Gent | - | jpl |
29 | zat 9/03/2024 | 00:00 | KRC Genk | Standard de Liège | - | jpl |
30 | zat 16/03/2024 | 00:00 | Standard de Liège | KAS Eupen | - | jpl |
Jupiler Pro |
|||
W |
P |
||
1. | Union SG | 16 | 38 |
2. | Anderlecht | 16 | 34 |
KAA Gent | 16 | 29 | |
4. | R.Antwerp | 16 | 27 |
5. | Club Br. | 16 | 26 |
6. | Cercle Br. | 16 | 25 |
7. | KRC Genk | 16 | 25 |
8. | STVV | 16 | 22 |
9. | Standard | 16 | 20 |
10. | KV Mechelen | 16 | 18 |
11. | RWDM | 16 | 18 |
12. | Charleroi | 16 | 17 |
13. | KAS Eupen | 16 | 14 |
14. | OH Leuven | 16 | 12 |
15. | Westerlo | 16 | 11 |
16. | KV Kortrijk | 16 | 10 |