Terug naar TICKETINFO

Prijzen mini-abonnementen Play-off 1 - seizoen 2018/2019
Vijf thuiswedstrijden

    Abonnees reguliere seizoen Abonnees reguliere seizoen
Supporterclubs
Abonnees Play-off I

Nv

Vak  TrI TrII TrIII TrI TrII TrIII TrI Tr II Tr III
  :: Tribune I ::
1  A1-F1   65   50   30   60   50   30   95   75   40 
1  B1-E1   95   70   30   90   70   30   145   100   50 
1  C1-D1  125   90   45   110   90   45   175   135   65 
2 H1-L1-M1   125   90   45   110   90   45   175   135   65 
2 N1-G1   65   50   30   60   50   30   95   75   40 
 3  Q1-R1-S1   80   60   30   70   60   30   120   90   45 
3 P1-T1-U1   65   50   30   60   50   30   95   75   40 
  :: Tribune II ::
 1 A2-D2  65   50   30   60   50   30   95   75   40 
 1 B2-C2  80   60   30   65   50   30   120   90   45 
 2 G2-H2-I2-J2  125   90   45   110   90   45   175   135   65 
 2 F2-K2  100   75   40   95   75   40   160   115   60 
 2 E2-L2  95   70   30   90   70   30   145   100   50 
  :: Tribune III ::
 1 A3-B3-C3  45   45   20   45   45   20   70   70   30 
 2 D3-E3-F3  80   60   30   60   50   30   120   90   35 
 3 G3-H3-I3  60   50   30   60   50   30   95   75   40 
  :: Tribune IV ::
 2 D4  45   45   20   45   45   20   70   70   30 
 2 E4  80   60   30   60   50   30   120   90   35 
2 F4-G4  65   50   30   60   50   30   95   75   40 
  

 

Legende
Tarief I = Normaal tarief
Tarief II = Senioren en studenten, Jeugd van 12j-18j
Tarief III = Jeugd -12j

Mobiel | Desktop
©2011-2024 The Euro-Reds Bilzen