Terug naar TICKETINFO

Prijzen mini-abonnementen Play-off 1 - seizoen 2019/2020
Vijf thuiswedstrijden

    Abonnees
regulier seizoen
Abonnees regulier
seizoen Supporterclubs
Abonnees Play-off 1

 Niveau

 Vak Tarief I Tarief II Tarief I Tarief II Tarief I Tarief II
  :: Tribune I ::
1  A1-F1   70,00   50,00   60,00   50,00   100,00   70,00 
1  B1-E1   100,00   70,00   90,00   70,00   145,00   100,00 
1  C1-D1  130,00   90,00   115,00   90,00   190,00   130,00 
   H1-L1-M1   130,00   90,00   115,00   90,00   190,00   130,00 
   N1-G1   70,00   50,00   60,00   50,00   100,00   70,00 
 3   Q1-R1-S1   85,00   60,00   75,00   60,00   120,00   85,00 
 3   P1-T1-U1   70,00   50,00   60,00   50,00   100,00   70,00 
  :: Tribune II ::
1  A2-D2   70,00   50,00   60,00   50,00   100,00   70,00 
1  B2-C2   85,00   60,00   75,00   50,00   120,00   85,00 
   G2-H2-I2-J2   130,00   90,00   115,00   90,00   190,00   130,00 
   F2-K2  110,00   75,00   100,00   75,00   160,00   110,00 
   E2-L2   100,00   70,00   90,00   70,00   145,00   100,00 
  :: Tribune III ::
1  A3-B3-C3   50,00   45,00   45,00   45,00   70,00   70,00 
   D3-E3-F3   85,00   60,00   60,00   50,00   120,00   90,00 
 3   G3-H3-I3   70,00   50,00   60,00   50,00   100,00   75,00 
  :: Tribune IV ::
1  D4  50,00   45,00   45,00   45,00   70,00   70,00 
   E4   85,00   60,00   60,00   50,00   120,00   90,00 
 3   F4-G4  70,00   50,00   60,00   50,00   100,00   75,00 
  

 

Legende
Tarief I = Normaal tarief
Tarief II = Senioren (+60j) en Jeugd (-18j)

Mobiel | Desktop
©2011-2024 The Euro-Reds Bilzen