Wedstrijdkalender en resultaten seizoen 2022/2023
0 | don 23/06/2022 | 18:00 | CSE Manage | Standard de Liège | 1-4 | Oefen |
0 | woe 29/06/2022 | 13:30 | Standard de Liège | STVV | 0-2 | Oefen |
0 | zat 2/07/2022 | 13:30 | Standard de Liège | RWDM | 1-2 | Oefen |
0 | woe 6/07/2022 | 17:00 | Go Ahead Eagles | Standard de Liège | 1-5 | Oefen |
0 | zat 9/07/2022 | 16:00 | Standard de Liège | PAOK | 0-1 | Oefen |
0 | zat 16/07/2022 | 14:00 | Standard de Liège | B. Mönchengladbach | 1-1 | Oefen |
1 | vrij 22/07/2022 | 20:45 | Standard de Liège | KAA Gent | 2-2 | jpl |
2 | zon 31/07/2022 | 13:30 | KRC Genk | Standard de Liège | 3-1 | jpl |
3 | zon 7/08/2022 | 13:30 | Standard de Liège | Cercle Brugge | 2-0 | jpl |
4 | zat 13/08/2022 | 16:00 | Westerlo | Standard de Liège | 4-2 | jpl |
5 | zon 21/08/2022 | 18:30 | Standard de Liège | OH Leuven | 1-3 | jpl |
6 | zon 28/08/2022 | 16:00 | KV Kortrijk | Standard de Liège | 0-1 | jpl |
7 | zat 3/09/2022 | 20:45 | Standard de Liège | KV Oostende | 1-0 | jpl |
8 | vrij 9/09/2022 | 20:45 | STVV | Standard de Liège | 1-2 | jpl |
9 | zon 18/09/2022 | 18:30 | Standard de Liège | Club Brugge | 3-0 | jpl |
10 | vrij 30/09/2022 | 20:45 | Standard de Liège | RFC Seraing | 0-2 | jpl |
11 | zon 9/10/2022 | 18:30 | Charleroi | Standard de Liège | 0-1 | jpl |
12 | zon 16/10/2022 | 13:30 | Standard de Liège | R. Antwerp | 3-0 | jpl |
13 | woe 19/10/2022 | 20:45 | KV Mechelen | Standard de Liège | 2-0 | jpl |
14 | zon 23/10/2022 | 18:30 | Standard de Liège | Anderlecht | 5-0 | jpl |
15 | zat 29/10/2022 | 16:00 | Z. Waregem | Standard de Liège | 0-3 | jpl |
16 | zat 5/11/2022 | 20:45 | KAS Eupen | Standard de Liège | 2-0 | jpl |
H | din 8/11/2022 | 20:30 | FCV Dender | Standard de Liège | 0-1 | beker |
17 | zon 13/11/2022 | 16:00 | Standard de Liège | Union SG | 2-3 | jpl |
H | din 20/12/2022 | 20:45 | R. Antwerp | Standard de Liège | 4-0 | 1/8 beker |
18 | vrij 23/12/2022 | 20:30 | KAA Gent | Standard de Liège | 0-0 | jpl |
19 | vrij 6/01/2023 | 20:45 | Standard de Liège | STVV | 1-1 | jpl |
20 | zat 14/01/2023 | 16:00 | RFC Seraing | Standard de Liège | 1-1 | jpl |
21 | din 17/01/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KV Mechelen | 2-0 | jpl |
22 | zon 22/01/2023 | 13:30 | R. Antwerp | Standard de Liège | 4-1 | jpl |
23 | vrij 27/01/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KAS Eupen | 3-1 | jpl |
24 | zat 4/02/2023 | 16:00 | Cercle Brugge | Standard de Liège | 1-1 | jpl |
25 | zon 12/02/2023 | 18:30 | Standard de Liège | KV Kortrijk | 0-2 | jpl |
26 | zat 18/02/2023 | 20:45 | Union SG | Standard de Liège | 2-4 | jpl |
27 | zon 26/02/2023 | 18:30 | Anderlecht | Standard de Liège | 2-2 | jpl |
28 | zat 4/03/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Westerlo | 2-0 | jpl |
29 | zon 12/03/2023 | 13:30 | Club Brugge | Standard de Liège | 2-0 | jpl |
30 | zat 18/03/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Z. Waregem | 2-2 | jpl |
31 | zat 1/04/2023 | 20:45 | KV Oostende | Standard de Liège | 1-3 | jpl |
32 | zon 9/04/2023 | 18:30 | Standard de Liège | KRC Genk | 2-0 | jpl |
33 | vrij 14/04/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Charleroi | 3-1 | jpl |
34 | zon 23/04/2023 | 18:30 | OH Leuven | Standard de Liège | 3-2 | jpl |
M1 | zat 29/04/2023 | 18:15 | Cercle Brugge | Standard de Liège | 0-0 | PO |
M2 | zat 6/05/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KAA Gent | 1-2 | PO |
M3 | zat 13/05/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Westerlo | - | PO |
M4 | zat 20/05/2023 | 18:15 | Westerlo | Standard de Liège | - | PO |
M5 | zat 27/05/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Cercle Brugge | - | PO |
M6 | zat 3/06/2023 | 20:30 | KAA Gent | Standard de Liège | - | PO |
Jupiler Pro |
|||
W |
P |
||
1. | KRC Genk | 34 | 75 |
2. | Union SG | 34 | 75 |
3. | R.Antwerp | 34 | 72 |
4. | Club Br. | 34 | 59 |
KAA Gent | 34 | 56 | |
6. | Standard | 34 | 55 |
7. | Westerlo | 34 | 51 |
8. | Cercle Br. | 34 | 50 |
9. | Charleroi | 34 | 48 |
10. | OH Leuven | 34 | 48 |
11. | Anderlecht | 34 | 46 |
12. | STVV | 34 | 42 |
13. | KV Mechelen | 34 | 40 |
14. | KV Kortrijk | 34 | 31 |
15. | KAS Eupen | 34 | 28 |
16. | KV Oostende | 34 | 27 |
17. | Z.-Waregem | 34 | 27 |
18. | RFC Seraing | 34 | 20 |
Europe play-offs |
|||
W |
P |
||
KAA Gent | 2 | 34 | |
2. | Cercle Br. | 2 | 29 |
3. | Standard* | 2 | 29 |
4. | Westerlo* | 2 | 26 |