Wedstrijdkalender en resultaten seizoen 2023/2024
1 | zon 30/07/2023 | 19:15 | STVV | Standard de Liège | 1-0 | jpl |
2 | vrij 4/08/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Union SG | 0-1 | jpl |
3 | zon 13/08/2023 | 18:30 | Charleroi | Standard de Liège | 1-1 | jpl |
4 | zat 19/08/2023 | 16:00 | Standard de Liège | Cercle Brugge | 0-1 | jpl |
5 | zat 26/08/2023 | 20:45 | KV Kortrijk | Standard de Liège | 1-1 | jpl |
6 | zat 2/09/2023 | 20:45 | Standard de Liège | RWDM | 1-1 | jpl |
7 | zon 17/09/2023 | 13:30 | KAS Eupen | Standard de Liège | 1-3 | jpl |
8 | vrij 22/09/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KVC Westerlo | - | jpl |
9 | zat 30/09/2023 | 18:15 | OH Leuven | Standard de Liège | - | jpl |
10 | zon 8/10/2023 | 13:30 | Standard de Liège | Club Brugge | - | jpl |
11 | zon 22/10/2023 | 18:30 | Standard de Liège | Anderlecht | - | jpl |
12 | zon 29/10/2023 | 18:30 | KAA Gent | Standard de Liège | - | jpl |
13 | zon 5/11/2023 | 16:00 | Standard de Liège | KV Mechelen | - | jpl |
14 | zat 11/11/2023 | 16:00 | R. Antwerp | Standard de Liège | - | jpl |
15 | zat 25/11/2023 | 20:45 | Standard de Liège | KRC Genk | - | jpl |
16 | zon 3/12/2023 | 18:30 | Club Brugge | Standard de Liège | - | jpl |
17 | zon 10/12/2023 | 18:30 | Anderlecht | Standard de Liège | - | jpl |
18 | zat 16/12/2023 | 20:45 | Standard de Liège | Charleroi | - | jpl |
19 | woe 20/12/2023 | 20:45 | KV Mechelen | Standard de Liège | - | jpl |
20 | woe 27/12/2023 | 18:30 | Standard de Liège | STVV | - | jpl |
21 | zat 20/01/2024 | 18:15 | Standard de Liège | KV Kortrijk | - | jpl |
22 | zat 27/01/2024 | 00:00 | Cercle Brugge | Standard de Liège | - | jpl |
23 | woe 31/01/2024 | 00:00 | Standard de Liège | R. Antwerp | - | jpl |
24 | zat 3/02/2024 | 00:00 | RDWM | Standard de Liège | - | jpl |
25 | zat 10/02/2024 | 00:00 | Standard de Liège | OH Leuven | - | jpl |
26 | zat 17/02/2024 | 00:00 | KVC Westerlo | Standard de Liège | - | jpl |
27 | zat 24/02/2024 | 00:00 | Union SG | Standard de Liège | - | jpl |
28 | zat 2/03/2024 | 00:00 | Standard de Liège | KAA Gent | - | jpl |
29 | zat 9/03/2024 | 00:00 | KRC Genk | Standard de Liège | - | jpl |
30 | zat 16/03/2024 | 00:00 | Standard de Liège | KAS Eupen | - | jpl |
Jupiler Pro |
|||
W |
P |
||
KAA Gent | 6 | 14 | |
2. | Anderlecht | 7 | 14 |
3. | Club Br. | 6 | 13 |
4. | Cercle Br. | 7 | 12 |
5. | R.Antwerp | 6 | 11 |
6. | KRC Genk | 6 | 11 |
7. | STVV | 7 | 11 |
8. | KV Mechelen | 7 | 10 |
9. | Union SG | 6 | 10 |
10. | KAS Eupen | 7 | 10 |
11. | RWDM | 6 | 10 |
12. | Standard | 7 | 6 |
13. | OH Leuven | 7 | 6 |
14. | Charleroi | 7 | 4 |
15. | KV Kortrijk | 7 | 1 |
16. | Westerlo | 7 | 1 |